和高 歴代記録 平成版  >>back

男 子
100m 正木 暁 11"28 H19
100m(手)
200m 伏見 謙一 22"94 H12
200m(手) 小笠原 雄人 22"7 H17
400m 吉川 将之 50"49 H5
800m 藤原 元 1'56"60 H19
1500m 藤原 元 3'58"17 H19
5000m 藤原 元 15'07"84 H19
110mH 鈴木 慶太 16"89 H20
400mH 岩村 知明 58"0 H12
3000mSC 井上 雅之 9'51"0 H10
5000mW 中島 啓太 24'41"36 H20
走幅跳 河西 達也 6m47cm H18
三段跳 保田 裕太 12m59cm H17
走高跳 荻堂 時徳 1m90cm H20
砲丸投 波多野裕介 11m55cm H16
円盤投 青木 浩之 38m72cm H13
やり投 去川 秀樹 47m83cm H12
400mR 辻本・馬場
大久保・堀田
44"02 H10
1600mR 藤盛・小松
小林・正木
3'28"82 H19
5k 藤原 元 16'02 H18
10k      
ハーフ・マラソン 加藤 隆太 1'17'20 H16
女 子
100m 津國 彩 12"59 H20
100m(手) 津國 彩 12"9 H19
200m 津國 彩 25"75 H20
200m(手) 高畑 聖子 26"9 H9
400m 津國 彩 59"11 H20
800m 河出 庸子 2'21"28 H16
1500m 河出 庸子 4'31"38 H18
3000m 河出 庸子 9'30"78 H18
5000m 河出 庸子 16'27"25 H18
10000m 比留川 なつ美 39.37.04 H20
100mH 小島 あや子 16"8 H9
400mH 田邊 美樹 67"38 H13
3000mW 神杉百合子 17'16"56 H16
5000mW 佐藤 海 34.19.26 H20
幅跳び 菊野 睦 4m75cm H12
高跳び 斉藤 恵 1m50cm H2
砲丸投 安部 里美 10m85cm H15
円盤投 片野くみ子 39m20cm H9
やり投 福田 幸子 37m46cm H10
400mR 渡辺・片野
小島・高畑
53"1 H9
1600mR 田邊・島田
木村・高橋
4'21" H14
3k 河出 庸子 10'10" H16
5k 河出 庸子 17'01" H16